Детали
Шаг t мм | 44.45 |
---|---|
Диаметр ролика d1 мм | 25.40 |
Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | 25.40 |
Диаметр валика d2 мм | 12.72 |
Длина валика b7 max мм | 159.00 |
Высота внутренней пластины h max мм | 42.24 |
Толщина пластины S max мм | 5.6 |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 627/62702 |
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м | 26 |
Поперечный шаг A мм | 48.9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.