Детали
Шаг t мм | 50.80 |
---|---|
Диаметр ролика d1 мм | 28.58 |
Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | 31.75 |
Диаметр валика d2 мм | 14.29 |
Длина валика b7 max мм | 187.00 |
Высота внутренней пластины h max мм | 48.26 |
Толщина пластины S max мм | 6.4 |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 789/78902 |
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м | 34.1 |
Поперечный шаг A мм | 58.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.