Детали
Шаг t мм | 44.45 |
---|---|
Диаметр ролика d1 мм | 25.40 |
Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | 25.40 |
Диаметр валика d2 мм | 12.72 |
Длина валика b7 max мм | 168.00 |
Высота внутренней пластины h max мм | 42.24 |
Толщина пластины S max мм | 6.4 |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | 627/62700 |
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м | 25.9 |
Поперечный шаг A мм | 52.2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.