Детали
Шаг цепи t мм | 30 |
---|---|
Расстояние между пластинами b3, min мм | 20 |
Диаметр ступенчатого валика d0 мм | 9 |
Диаметр ступенчатого валика d1 мм | 11 |
Длина валика b1 мм | 51 |
Длина соед. валика b7 мм | 58 |
Высота пластины h, max мм | 2.76 |
Толщина пластины S мм | 20 |
Число пластин min шт | 3 |
Разруш. нагрузка Q, min кН | 4 |
Масса 1 м цепи (расчетная) q Кг/м | 40 |
Габарит удлиненного валика b8мм | 88 |
Отзывы
Отзывов пока нет.