Детали
Шаг цепи t мм | 40 |
---|---|
Расстояние между пластинами b3, min мм | 25 |
Диаметр ступенчатого валика d0 мм | 12 |
Диаметр ступенчатого валика d1 мм | 14 |
Диам. конц. валика d8 мм | 18 |
Длина валика b1 мм | 58 |
Длина соед. валика b7 мм | 66 |
Высота пластины h, max мм | 30 |
Высота пластины h2, max мм | 40 |
Шаг концевой пласт. t1 мм | 50 |
Толщина пластины S мм | 3 |
Число пластин min шт | 4 |
Разруш. нагрузка Q, min кН | 80 |
Масса 1 м цепи (расчетн.) q Кг/м | 3.7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.